Pequeño asteroide pasa a 87000 km

mpclogobEl Minor Planet Center en su circular MPEC 2012-T64 indica que el día 10 hacia las 11:41 TU el observatorio MPC 703 Catalina Sky Survey descubrió un pequeño asteroide denominado '2012 TM79' de entre 13 y 30 metros de diámetro con magnitud 16.1 alejándose de la Tierra. Una vez calculada la órbita, las efemérides indican que pasó a 0.00058 unidades astronómicas de la Tierra a las 17:00 TU del día 9 de octubre, unos 87000 km., algo menos que la cuarta parte de la distancia a la Luna.

 Efemerides del día 9

K12T79M       [H=26.5]
Fecha        UT     R.A. (J2000) Decl.    D.Tierra  D.Sol     V
2012 10 09 120000  16 40 44.2 -07 54 07   0.0013    0.998    17.4
2012 10 09 130000  16 51 30.8 -02 59 40   0.0011    0.998    16.7
2012 10 09 140000  17 06 46.9 +04 11 38   0.00090   0.998    15.9
2012 10 09 150000  17 34 28.4 +16 47 36   0.00073   0.998    14.9
2012 10 09 160000  18 14 59.1 +32 13 54   0.00062   0.999    13.9
2012 10 09 170000  19 27 57.3 +49 24 01   0.00058   0.999    13.1
2012 10 09 180000  21 33 59.1 +60 47 40   0.00062   0.999    12.8
2012 10 09 190000  23 50 45.0 +61 43 38   0.00072   0.999    12.8
2012 10 09 200000  01 15 31.5 +57 26 15   0.00086   0.999    13.1
2012 10 09 210000  02 07 27.0 +51 53 39   0.00095   0.999    13.2

enlace a la circular

http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12T64.html